| ADVENT 61 |
||||||||
| TABLE, ALMA, MATER | ||||||||
| TABLE, ALMA, MATER | ||||||||
| TABLE, APOSTASY | ||||||||
| TABLE, APOTHEOSIS | ||||||||
| TABLE, APOTROPAIC | ||||||||
| TABLE, DIE, DIETY, DEIFICATION, DEIFY, DEISM | ||||||||
| TABLE, DEJA VU | ||||||||
| TABLE, HUMAN BEING, HUMANM, BE, IN, GOD | ||||||||
| TABLE, CYCLOPS | ||||||||
| TABLE, CYCLOPS, C, Y, C, LOPS | ||||||||
| TABLE, MERCURY, QUICK, SILVER | ||||||||
| TABLE, QUICK, SILVER | ||||||||
| TABLE, PRIMORDIAL, POINT | ||||||||
| TABLE, VOICE, OF, THE, LOGOS | ||||||||
| TABLE, CRYSTALLINE, HEAVEN, SPHERES, CRYSTALS | ||||||||
| TABLE, ARAMAIC | ||||||||
| TABLE, A, RAMA, I, C | ||||||||
| TABLE, SIN, SINS, SINNER, SEE, INNER | ||||||||
| TABLE, DEAREST, DEAR | ||||||||
| TABLE, SINNER, SEES, INNER | ||||||||
| TABLE, SEX, SEXUAL, SEXES, SEXY | ||||||||
| TABLE, SEXUAL, INTERCOURSE | ||||||||
| TABLE, THE, MINDS, EYE | ||||||||
| TABLE, THE, MIND | ||||||||
| TABLE, I, EYE, EYES | ||||||||
| TABLE, ISLAM, ISLAMIC | ||||||||
| TABLE, IS, LAMECH, I, C | ||||||||
| TABLE, SEDNA, VIRACOCHA, QUETZALCOATL | ||||||||
| TABLE, B, RESTS, BE, RESTS, BREASTS, MILK | ||||||||
| TABLE, MY, GIVE | ||||||||
| TABLE, KALKI, VISHNU | ||||||||
| TABLE, NOTHING, SOMETHING, NO, SOME, THING | ||||||||
| TABLE, THING, NIGHT | ||||||||
| TABLE, NIGHT, NO LIGHT | ||||||||
| TABLE, SIVA, SHIVA, KRISHNA, KALKI, BRAHMA | ||||||||
| TABLE, SRI KRISHNA, SRI, KRISHNA, KRSNA | ||||||||
| TABLE, PATANJ | ||||||||
| TABLE, I WILL, I WONT ETC | ||||||||
| TABLE, SUN, SHINE, SHINES | ||||||||
| TABLE, SUNS, RAYS, SHINE | ||||||||
| TABLE, SUN, RAYS | ||||||||
| TABLE, I | ||||||||
| TABLE, I, DEA | ||||||||
| TABLE, I, DENTITY | ||||||||
| TABLE, I, DENTIFY | ||||||||
| TABLE, I, DENTIFIES | ||||||||
| TABLE, INUIT, SEA, SEDNA, ANDES, GODDESS, OF, THE, SEA | ||||||||
| TABLE, INTERNATIONAL, ASTRONOMICAL, UNION | ||||||||
| TABLE, OUR, UNION | ||||||||
| TABLE, INTERNATIONAL, UNION | ||||||||
| TABLE, HELLOHIM, ELOHIM, ISLAMIC, EXTREMIST, JEWISH, EXTREMIST | ||||||||
| TABLE, POLARITY | ||||||||
| TABLE, SUSHI | ||||||||
| TABLE, SHOGUN, SHINTO | ||||||||
| TABLE, INUIT, GODDESS | ||||||||
| TABLE, ABRAHAM, ARAB, AM, H | ||||||||
| TABLE, GOD, GODDESS | ||||||||
| TABLE, ELOHIM, JEHOVAH | ||||||||
| TABLE, FORM, FORMLESS | ||||||||
| TABLE, ELOHIM, WHOLE, I, AM | ||||||||
| TABLE, ELOHIM, HOLE, I, M | ||||||||
| TABLE, BE, RAMA | ||||||||
| TABLE, B, HOLY, RAMA | ||||||||
| TABLE, RAM, RAMA, A, RAM |
| ALMA MATER | 84 | 30 | 3 |
| ALMA | 27 | 9 | 9 | ||||
| MATER | 57 | 21 | 3 |
| APOSTASY | 116 | 26 | 8 |
| APOTHEOSIS | 127 | 46 | 1 |
| APOTROPAIC | 114 | 51 | 6 |
| DIE | 18 | 18 | 9 | ||||
| DIETY | 63 | 27 | 9 | ||||
| DEIFICATION | 95 | 59 | 5 | ||||
| DEIFY | 49 | 31 | 4 | ||||
| DEISM | 50 | 23 | 5 |
| DEJA VU | 63 | 18 | 9 |
| HUMAN BEING | 94 | 49 | 4 | ||||
| HUMAN | 57 | 21 | 3 | ||||
| BE | 7 | 7 | 7 | ||||
| IN | 23 | 14 | 5 | ||||
| GOD | 26 | 17 | 8 |
| 7 | CYCLOPS | 93 | 30 | 3 |
| CYCLOPS | |||||||
| 1 | C | 3 | 3 | 3 | |||
| 1 | Y | 25 | 7 | 7 | |||
| 1 | C | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | LOPS | 62 | 17 | 8 |
| 7 | MERCURY | 103 | 40 | 4 | |||
| 5 | QUICK | 61 | 34 | 7 | |||
| 6 | SILVER | 85 | 31 | 4 |
| 5 | QUICK | 61 | 34 | 7 | |||
| 6 | SILVER | 85 | 31 | 4 |
| 10 | PRIMORDIAL | 115 | 61 | 7 | |||
| 5 | POINT | 74 | 29 | 2 | |||
| 15 | 189 | 90 | 9 | ||||
| 1+5 | 1+8+9 | 9+0 | |||||
| 18 | |||||||
| 1+8 | |||||||
| 6 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | VOICE | 54 | 27 | 9 | |||
| 2 | OF | 21 | 6 | 6 | |||
| 3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
| 5 | LOGOS | 68 | 23 | 5 |
| CRYSTALLINE | 138 | 48 | 3 | ||||
| HEAVEN | 55 | 28 | 1 | ||||
| SPHERES | 90 | 36 | 9 | ||||
| CRYSTALS | 117 | 27 | 9 |
| ARAMAIC | 46 | 28 | 1 |
| A | 1 | 1 | 1 | ||||
| RAMA | 33 | 15 | 6 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| C | 3 | 3 | 3 |
| 3 | SIN | 42 | 15 | 6 | |||
| 4 | SINS | 61 | 16 | 7 | |||
| 6 | SINNER | 79 | 34 | 7 | |||
| 3 | SEE | 29 | 11 | 2 | |||
| 5 | INNER | 60 | 33 | 6 |
| DEAREST | 72 | 27 | 9 | ||||
| DEAR | 28 | 19 | 1 |
| SINNER | 79 | 34 | 7 | ||||
| SEES | 48 | 12 | 3 | ||||
| INNER | 60 | 33 | 6 | ||||
| 108 | 45 | 9 | |||||
| 1+0+8 | 4+5 | ||||||
| 9 | 9 | 9 |
| SEX | 48 | 12 | 3 | ||||
| SEXUAL | 82 | 19 | 1 | ||||
| SEXES | 72 | 18 | 9 | ||||
| SEXY | 73 | 19 | 1 |
| 6 | SEXUAL | 82 | 19 | 1 | |||
| 11 | INTERCOURSE | 147 | 57 | 3 |
| 3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
| 5 | MINDS | 59 | 23 | 5 | |||
| 3 | EYE | 35 | 17 | 8 |
| 3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
| 4 | MIND | 40 | 22 | 4 | |||
| 7 | 73 | 37 | 10 | ||||
| 7+3 | 3+7 | 1+0 | |||||
| 10 | 10 | ||||||
| 1+0 | 1+0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| EYE | 35 | 17 | 8 | ||||
| EYES | 54 | 18 | 9 |
| ISLAM | 54 | 18 | 9 | ||||
| ISLAMIC | 66 | 30 | 3 |
| 2 | IS | 28 | 10 | 1 | |||
| 6 | LAMECH | 42 | 24 | 6 | |||
| 1 | I | 9 | 9 | 9 | |||
| 1 | C | 3 | 3 | 3 |
| 5 | SEDNA | 43 | 16 | 7 | |||
| 9 | VIRACOCHA | 80 | 44 | 8 | |||
| 12 | QUETZALCOATL | 153 | 45 | 9 |
| B | 2 | 2 | 2 | ||||
| RESTS | 81 | 18 | 9 | ||||
| BE | 7 | 7 | 7 | ||||
| RESTS | 81 | 18 | 9 | ||||
| BREASTS | 84 | 21 | 3 | ||||
| MILK | 45 | 18 | 9 |
| MY | 38 | 11 | 2 | ||||
| GIVE | 43 | 25 | 7 |
| KALKI | 44 | 17 | 8 | ||||
| VISHNU | 93 | 30 | 3 |
| NOTHING | 87 | 42 | 6 | ||||
| SOMETHING | 110 | 47 | 2 | ||||
| NO | 29 | 11 | 2 | ||||
| SOME | 52 | 16 | 7 | ||||
| THING | 58 | 31 | 4 |
| THING | 58 | 31 | 4 | ||||
| NIGHT | 58 | 31 | 4 |
| NIGHT | 58 | 31 | 4 | ||||
| NO LIGHT | 85 | 40 | 4 |
| SIVA | 57 | 15 | 6 | ||||
| SHIVA | 59 | 23 | 5 | ||||
| KRISHNA | 80 | 35 | 8 | ||||
| KALKI | 44 | 17 | 8 | ||||
| BRAHMA | 43 | 25 | 7 |
| SRI KRISHNA | 126 | 54 | 9 | ||||
| SRI | 46 | 19 | 1 | ||||
| KRISHNA | 80 | 35 | 8 | ||||
| KRSNA | 63 | 18 | 9 |
| 9 | PATANJALI | 84 | 30 | 3 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| WILL | 56 | 20 | 2 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| WONT | 72 | 18 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DO | 19 | 10 | 1 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DONT | 53 | 17 | 8 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| NOT | 49 | 12 | 3 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| HAVE | 36 | 18 | 9 | ||||
| TWO | 58 | 13 | 4 | ||||
| EYES | 54 | 18 | 9 | ||||
| TWO | 58 | 13 | 4 | ||||
| EYES | 54 | 18 | 9 | ||||
| HAVE | 36 | 18 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| ARE | 24 | 15 | 6 | ||||
| ME | 18 | 9 | 9 | ||||
| ME | 18 | 9 | 9 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| ARE | 24 | 15 | 6 | ||||
| ME | 18 | 9 | 9 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| BE | 7 | 7 | 7 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| ARE | 24 | 15 | 6 | ||||
| ME | 18 | 9 | 9 | ||||
| EVERYTHING | 133 | 61 | 7 | ||||
| THAT | 49 | 13 | 4 | ||||
| IS | 28 | 10 | 1 | ||||
| IS | 28 | 10 | 1 | ||||
| ME | 18 | 9 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| EVERYTHING | 133 | 61 | 7 | ||||
| EVERYTHING | 133 | 61 | 7 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| SATAN | 55 | 10 | 1 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| GOD | 26 | 17 | 8 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| GOOD | 41 | 23 | 5 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| EVIL | 48 | 21 | 3 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| YOU | 61 | 16 | 7 | ||||
| ARE | 24 | 15 | 6 | ||||
| ME | 18 | 9 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| US | 40 | 4 | 4 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| ME | 18 | 9 | 9 | ||||
| I AM THE ALL OF THE ALL THAT BE |
| 3 | SUN | 54 | 9 | 9 | |||
| 5 | SHINE | 55 | 28 | 1 | |||
| 6 | SHINES | 74 | 29 | 2 |
| 4 | SUNS | 73 | 10 | 1 | |||
| 4 | RAYS | 63 | 18 | 9 | |||
| 5 | SHINE | 55 | 28 | 1 |
| 3 | SUN | 54 | 9 | 9 | |||
| 4 | RAYS | 63 | 18 | 9 | |||
| 7 | 117 | 27 | 18 | ||||
| 1+1+7 | 2+7 | 1+8 | |||||
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DEA | 10 | 10 | 1 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DENTITY | 97 | 34 | 7 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DENTIFY | 83 | 38 | 2 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DENTIFIES | 91 | 46 | 1 |
| 5 | INUIT | 73 | 28 | 1 | |||
| 3 | SEA | 25 | 7 | 7 | |||
| 5 | SEDNA | 43 | 16 | 7 | |||
| 5 | ANDES | 43 | 16 | 7 | |||
| 7 | GODDESS | 73 | 28 | 1 | |||
| 2 | OF | 21 | 12 | 3 | |||
| 3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
| 3 | SEA | 25 | 7 | 7 |
| INTERNATIONAL | 152 | 62 | 8 | ||||
| ASTRONOMICAL | 140 | 50 | 5 | ||||
| UNION | 73 | 28 | 1 |
| 3 | OUR | 54 | 18 | 9 | |||
| 5 | UNION | 73 | 28 | 1 |
| 13 | INTERNATIONAL | 152 | 62 | 8 | |||
| 5 | UNION | 73 | 28 | 1 | |||
| 225 | 90 | 9 | |||||
| 2+2+5 | 9+0 | ||||||
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | HELLOHIM | 82 | 46 | 1 | ||
| 6 | ELOHIM | 62 | 35 | 8 | ||
| 9 | RELIGIONS | 108 | 54 | 9 | ||
| 6 | FAITHS | 63 | 27 | 9 | ||
| 5 | HINDU | 56 | 29 | 2 | ||
| 6 | JEWISH | 74 | 29 | 2 | ||
| 9 | CHRISTIAN | 101 | 47 | 2 | ||
| 7 | ISLAMIC | 66 | 30 | 3 | ||
| 9 | EXTREMISM | 126 | 45 | 9 | ||
| 9 | EXTREMIST | 133 | 43 | 7 |
| POLARITY | 116 | 35 | 8 |
| SUSHI | 76 | 22 | 4 |
| SHOGUN | 84 | 30 | 3 | ||||
| SHINTO | 85 | 31 | 4 |
| 5 | INUIT | 73 | 28 | 1 | |||
| 7 | GODDESS | 73 | 28 | 1 |
| ABRAHAM | 44 | 26 | 8 | ||||
| ARAB | 22 | 13 | 4 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| H | 8 | 8 | 8 |
| 3 | GOD | 26 | 17 | 8 | |||
| 7 | GODDESS | 73 | 28 | 1 | |||
| 10 | 99 | 45 | 9 | ||||
| 1+0 | 9+9 | 4+5 | |||||
| 18 | |||||||
| 1+8 | |||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | ELOHIM | 62 | 35 | 8 | |||
| 7 | JEHOVAH | 69 | 33 | 6 |
| 4 | FORM | 52 | 25 | 7 | |||
| 8 | FORMLESS | 107 | 35 | 8 |
| ELOHIM | 62 | 35 | 8 | ||||
| WHOLE | 63 | 27 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 |
| ELOHIM | |||||||
| HOLE | 40 | 22 | 4 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| M | 13 | 4 | 4 |
| BE | 7 | 7 | 7 | ||||
| RAMA | 33 | 15 | 6 |
| B | 2 | 2 | 2 | ||||
| HOLY | 60 | 24 | 6 | ||||
| RAMA | 33 | 15 | 6 |
| RAM | 32 | 14 | 5 | ||||
| RAMA | 33 | 15 | 6 | ||||
| A | 1 | 1 | 1 | ||||
| RAM | 32 | 14 | 5 |
| I | |||
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| GOD | 26 | 17 | 8 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| SATAN | 55 | 10 | 1 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| GOOD | 41 | 23 | 5 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| EVIL | 48 | 21 | 3 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| NOT | 49 | 12 | 3 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| WILL | 56 | 20 | 2 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| WONT | 72 | 18 | 9 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| DO | 19 | 10 | 1 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| DONT | 53 | 17 | 8 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| YOU | 61 | 16 | 7 |
| YOU | 61 | 16 | 7 |
| ARE | 24 | 15 | 6 |
| ME | 18 | 9 | 9 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| MALE | 31 | 13 | 4 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| FEMALE | 42 | 24 | 6 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| ME | 18 | 9 | 9 |
| YOU | 61 | 16 | 7 |
| US | 40 | 4 | 4 |
| WE | 28 | 10 | 1 |
| R | 18 | 9 | 9 |
| ONE | 34 | 16 | 7 |
| EVERYTHING | 133 | 61 | 7 |
| THAT | 49 | 13 | 4 |
| IS | 28 | 10 | 1 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 5 | 5 |
| WE | 28 | 10 | 1 |
| R | 18 | 9 | 9 |
| THE | 33 | 15 | 6 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| IN | 23 | 14 | 5 |
| THE | 33 | 15 | 6 |
| MATTERMIND | 117 | 45 | 9 |
| EYES | 54 | 18 | 9 |
| IN | 23 | 14 | 5 |
| THE | 33 | 15 | 6 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| OF | 21 | 12 | 3 |
| THE | 33 | 15 | 6 |
| TRUTH | 87 | 24 | 6 |
| BEHOLDER | 69 | 42 | 6 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| AM | 14 | 14 | 5 |
| ALL | 25 | 7 | 7 |
| THAT | 49 | 13 | 4 |
| ISISIS | 919 | 919 | 919 |
| OUR | 54 | 18 | 9 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| REALITY | 90 | 36 | 9 |
| 3 | SUN | 54 | 9 | 9 | |||
| 5 | SHINE | 55 | 28 | 1 | |||
| 6 | SHINES | 74 | 29 | 2 |
| 4 | SUNS | 73 | 10 | 1 | |||
| 4 | RAYS | 63 | 18 | 9 | |||
| 5 | SHINE | 55 | 28 | 1 |
| 3 | SUN | 54 | 9 | 9 | |||
| 4 | RAYS | 63 | 18 | 9 | |||
| 7 | 117 | 27 | 18 | ||||
| 1+1+7 | 2+7 | 1+8 | |||||
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| I | 9 | 9 | 9 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DEA | 10 | 10 | 1 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DENTITY | 97 | 34 | 7 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DENTIFY | 83 | 38 | 2 |
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| DENTIFIES | 91 | 46 | 1 |
| 5 | INUIT | 73 | 28 | 1 | |||
| 3 | SEA | 25 | 7 | 7 | |||
| 5 | SEDNA | 43 | 16 | 7 | |||
| 5 | ANDES | 43 | 16 | 7 | |||
| 7 | GODDESS | 73 | 28 | 1 | |||
| 2 | OF | 21 | 12 | 3 | |||
| 3 | THE | 33 | 15 | 6 | |||
| 3 | SEA | 25 | 7 | 7 |
| INTERNATIONAL | 152 | 62 | 8 | ||||
| ASTRONOMICAL | 140 | 50 | 5 | ||||
| UNION | 73 | 28 | 1 |
| 3 | OUR | 54 | 18 | 9 | |||
| 5 | UNION | 73 | 28 | 1 |
| 13 | INTERNATIONAL | 152 | 62 | 8 | |||
| 5 | UNION | 73 | 28 | 1 | |||
| 225 | 90 | 9 | |||||
| 2+2+5 | 9+0 | ||||||
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | HELLOHIM | 82 | 46 | 1 | |||
| 6 | ELOHIM | 62 | 35 | 8 | |||
| 7 | ISLAMIC | 66 | 30 | 3 | |||
| 9 | EXTREMIST | 133 | 43 | 7 | |||
| 6 | JEWISH | 74 | 29 | 2 | |||
| 9 | EXTREMIST | 133 | 43 | 7 | |||
| I AM THOSE THESE AM I YOU ARE THESE THESE ARE YOU |
| POLARITY | 116 | 35 | 8 |
| SUSHI | 76 | 22 | 4 |
| SHOGUN | 84 | 30 | 3 | ||||
| SHINTO | 85 | 31 | 4 |
| 5 | INUIT | 73 | 28 | 1 | |||
| 7 | GODDESS | 73 | 28 | 1 |
| ABRAHAM | 44 | 26 | 8 | ||||
| ARAB | 22 | 13 | 4 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 | ||||
| H | 8 | 8 | 8 |
| 3 | GOD | 26 | 17 | 8 | |||
| 7 | GODDESS | 73 | 28 | 1 | |||
| 10 | 99 | 45 | 9 | ||||
| 1+0 | 9+9 | 4+5 | |||||
| 18 | |||||||
| 1+8 | |||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | ELOHIM | 62 | 35 | 8 | |||
| 7 | JEHOVAH | 69 | 33 | 6 |
| 4 | FORM | 52 | 25 | 7 | |||
| 8 | FORMLESS | 107 | 35 | 8 |
| ELOHIM | 62 | 35 | 8 | ||||
| WHOLE | 63 | 27 | 9 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| AM | 14 | 5 | 5 |
| ELOHIM | |||||||
| HOLE | 40 | 22 | 4 | ||||
| I | 9 | 9 | 9 | ||||
| M | 13 | 4 | 4 |
| BE | 7 | 7 | 7 | ||||
| RAMA | 33 | 15 | 6 |
| B | 2 | 2 | 2 | ||||
| HOLY | 60 | 24 | 6 | ||||
| RAMA | 33 | 15 | 6 |
| RAM | 32 | 14 | 5 | ||||
| RAMA | 33 | 15 | 6 | ||||
| A | 1 | 1 | 1 | ||||
| RAM | 32 | 14 | 5 |